Этим постом я бы хотел подвести итоги ремонта своего сортира. Правда, я думаю сделать еще один пост - с описанием автоматизации, которую я все еще делаю, но когда он будет - даже не знаю.
Итак, смета. Я не включил в нее затраты на инструменты, а так же купленное и неиспользованное. Смета сгруппирована по кажущимся мне логичными категориям и отсортирована по деньгам в порядке убывания. Возможно, я забыл какие-то мелочи рублей на 300, но итогов они не меняют. Также часть материалов (та же затирка) будет использована в будущем ремонте ванной.
Итого я потратил на материалы 53 070 рублей. При этом дорогой вышла доставка - из-за того, что два листа гипсокартона не влезли в лифт и их поднимали вручную на мой 9-й этаж.
наименование | кол. | цена | сумма |
Унитаз | 16 370 | ||
Инсталляция | 1 | 10 000 | 10 000 |
Унитаз | 1 | 6 000 | 6 000 |
Шпильки, гайки и тд | 1 | 300 | 300 |
Колено | 1 | 70 | 70 |
Дверь | 8 510 | ||
Дверь | 1 | 5 000 | 5 000 |
Коробка | 3 | 420 | 1 260 |
Наличники | 5 | 200 | 1 000 |
Ручка двери | 1 | 660 | 660 |
Порог | 1 | 280 | 280 |
Петли | 2 | 130 | 260 |
Кромочная лента | 1 | 50 | 50 |
Плитка | 8 150 | ||
Плитка на стену Вельвет | 6 | 650 | 3 900 |
Плитка бордюр | 12 | 75 | 900 |
Грунтовка | 1 | 570 | 570 |
Плиточный клей LitoGres | 1 | 560 | 560 |
Плитка на пол Вельвет | 1 | 550 | 550 |
Жидкий пол Glims-S | 1 | 510 | 510 |
Затирка | 2 | 245 | 490 |
Затирка силиконовая | 2 | 230 | 460 |
Плитка карандаш | 3 | 70 | 210 |
Фальшстена | 4 760 | ||
Ревизионный люк | 1 | 2 950 | 2 950 |
Гипсокартон | 2 | 360 | 720 |
Профиль | 3 | 130 | 390 |
Саморезы 25 | 1 | 290 | 290 |
Саморезы шляпка | 1 | 240 | 240 |
Профиль | 2 | 85 | 170 |
Доставка | 1 | 4 430 | 4 430 |
Потолок + электрика | 3 960 | ||
Провод | 1 | 1 350 | 1 350 |
Потолок | 1 | 900 | 900 |
Лампочки | 2 | 330 | 660 |
Светильник | 2 | 300 | 600 |
Гофра | 2 | 225 | 450 |
Сантехника | 3 930 | ||
Моторизованные краны | 2 | 1 670 | 3 340 |
Кран | 1 | 210 | 210 |
Тройник | 1 | 140 | 140 |
Подводка | 1 | 125 | 125 |
подводка-2 | 1 | 85 | 85 |
Пробка | 1 | 30 | 30 |
Декор | 1 840 | ||
Ершик | 1 | 890 | 890 |
Держатель бумаги | 1 | 480 | 480 |
Решетка | 1 | 470 | 470 |
Вентиляция | 1 120 | ||
Вентилятор | 1 | 840 | 840 |
Воздуховод | 1 | 130 | 130 |
Хомуты | 4 | 20 | 80 |
Вент. Канал | 1 | 70 | 70 |
Теперь о двух основных ошибках.
Главная ошибка - высоковато повис унитаз, на пределе допустимой высоты. Человеку с низким ростом может быть неудобно. К сожалению, это не исправить. Возможно, я потом поищу низкопрофильный унитаз (если такие существуют). Если будет совсем плохо - можно на пару сантиметров поднять пол, переложив на нем плитку, но как все понимают - это на самый крайняк.
Вторая ошибка - надо было все же укоротить дверь, теперь она выше кухонной сантиметров на 5. Возможно, когда буду делать ремонт в кухне - сделаю не дверь, а арку - это позволит скрыть этот дефект.
Сам процесс мне понравился, буду продолжать. Если уважаемым читателям что-то интересно подробнее - пишите, спрашивайте без стеснения - постараюсь все объяснить и помочь по мере сил.